Nimm Kontakt auf
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsverband Amberg e.V. findest du hier .
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsverband Amberg e.V. findest du hier .
Daten – Fakten
Gesamthelfer | 126 |
Anzahl Einsatzstunden | ca. 550 |
Temperatur Tag | 29 Grad C |
Temperatur Nacht | 15 Grad C |
Teilnehmer gesamt | 2.171 |
Schwimmleistung gesamt | 3.100,9 Km |
Jüngste Teilnehmerin | Lisa Brandhuber, 300 m, geb. 18.11.07 |
Jüngster Teilnehmer | Luis van Brakel, 800 m, geb. 23.03.07 |
Älteste Teilnehmerin | Marianne Lang, 600 m, geb. 22.11.26 |
Ältester Teilnehmer | Alois Czerny, 800 m, geb. 20.01.23 |
Längste Schwimmstrecke weiblich | Marlena Irlabacher; 20,1 Km |
Längste Schwimmstrecke weiblich | Kathrin Utz; 20,1 Km |
Längste Schwimmstrecke männlich | Heinz Hartmann; 22,5 Km |
Ergebnisse Schulen:
Schule
| Kilometerleistung | Teilnehmerzahl |
1. Max-Josef-Grundschule | 159,800 | 162 |
2. Erasmus-Gymnasium | 75,000 | 71 |
3. Realschule | 73,100 | 177 |
4. Dreifaltigkeits-Mittelschule | 47,350 | 68 |
5. Luitpold-Mittelschule | 31,400 | 41 |
6. Dr.-Johanna-Becker-Schule | 29,100 | 20 |
7. Berufsfach-Schule | 15,400 | 21 |
8. Mittelschule Kümmersbruck | 14,200 | 26 |
9. Technikerschule | 10,500 | 21 |
10. Rupert-Egenberg-Schule | 3,000 | 3 |
Gesamt | 458,850 | 610 |
Ergebnisse 10 Vereine mit höchster Schwimmleistung
Verein
| Kilometerleistung |
1. TV Amberg | 240,3 |
2. SGS Siemens | 227,5 |
3. FFW Amberg | 199,1 |
4. Wasserwacht Amberg | 160,0 |
5. TV Sulzb.-Rosenberg | 147,9 |
6. DLRG Amberg | 122,1 |
7. DLRG Wörth/Donau | 39,1 |
8. Skivereinigung Amberg | 28,1 |
9. TUS Hirschau | 25,4 |
10. CIS Amberg | 22,7 |
Diese Webseite nutzt Tracking-Technologie, um die Zahl der Besucher zu ermitteln und um unser Angebot stetig verbessern zu können.
Die Auswahl (auch die Ablehnung) wird dauerhaft gespeichert. Über die Datenschutzseite lässt sich die Auswahl zurücksetzen.